
南アフリカの基礎データ
南アフリカ国家統計庁発表の2020年数値
| 国名 | 南アフリカ共和国(Republic of South Africa) |
| 面積 | 121万9,090平方キロメートル(日本の3.2倍) |
| 人口 | 5,962万人(2020年央推計、南ア統計局) |
| 首都 | プレトリア |
| 民族 | 黒人(79%),白人(9.6%),カラード(混血)(8.9%),アジア系(2.5%) |
| 言語 | 英語,アフリカーンス語,バンツー諸語(ズールー語,ソト語ほか)の合計11が公用語 |
| 主要産業 | (農):畜業,メイズ,サトウキビ,大豆,柑橘類,その他の野菜・果物類,ジャガイモ,小麦,羊毛,皮革類 (鉱):金,プラチナ,鉄鉱石,石炭,銅,クロム,マンガン,ニッケル,ダイヤモンド,バナジウム,チタン (工):食品,製鉄,化学,繊維,自動車 |
| GDP | 3,663億米ドル(2018年:世銀) |
| 一人当たりGDP | 5,720米ドル(2018年:世銀) |
| 経済成長率 | 0.6%(2018年:世銀) |
| 物価上昇率 | 5.9%(2021年12月) |
| 失業率 | 34.9%(2021年7~9月) |
| 総貿易額 | 輸出:883億ドル(2017年:世銀) 輸入:830億ドル(2017年:世銀) |
| 主要貿易品目 | 輸出:自動車・部品(14.0%)、貴金属類(9.7%)、衣類(9.0%)、食品(8.3%) 輸入:貴金属(19.4%)、化学製品(12.1%)、自動車類(8.7%)、機械類(8.0%) |
| 主要貿易相手国 | 輸出:中国,米国,ドイツ,日本,インド,ボツワナ(2017年:JETRO) 輸出:中国,ドイツ,米国,インド,サウジアラビア,日本(2017年:JETRO) |
| 通貨 | 南アフリカ・ランド |
| 為替レート | 1南アフリカ・リラ=7.457円(2022年2月6日) |
【※外務省より引用】
政策金利
2021年12月のインフレ率は5.9%、政策金利は4%だったので、実質金利は-1.9%でした。
インフレ率に比較して、政策金利が低いと南アフリカランドが売られます。
次回は3月24日に政策金利の発表があります。

インフレ率
インフレ率は5.9%で高い水準です。
インフレ率が高いとお金の価値が下がるので、南アフリカランドが売られます。
次のインフレ率の発表は3月23日です。

失業率
失業率は34.9%と高い水準のままです。
失業率が高いとGDPを押し下げるので、南アフリカランド売りにつながります。
次の失業率の発表は3月22日です。

外貨準備高
外貨準備高が少ないと為替介入をする余力が少なくなります。
「外貨準備高が減る → 為替介入の余地が減る → 不安から南アフリカランドがさらに売られる」という悪循環を起こします。

コロナウィルス感染状況
感染者数は減少傾向で平均で1日1,680人の新規感染者で1日平均人数のピークだった12月17日の7%。
累計で感染者3,681,437人、死者99,517人が報告されています。
感染者数が多くなると経済が停滞するので、南アフリカランド売りにつながります。

*引用先:Reters
