オプトレ!月次取引実績 購入額に対する受取総額の割合 損失発生口座の割合
2022年5月 109.02% 65.96%
4月 110.05% 64.47%
3月 73.04% 78.43%
2月 102.41% 70.75%
1月 83.63% 73.98%
2021年12月 88.83% 63.87%
11月 106.25% 64.49%
10月 55.19% 76.24%
9月 83.60% 69.68%
8月 89.91% 68.28%
7月 81.75% 72.73%
6月 117.67% 78.98%

引用元:オプトレ!月次取引実績